まち☆ピカ
過去に開催したまちピカ☆です。
| 平成23年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 2月4日(土) | かごめ通りから中部公民館 | 鷹匠町長屋門 | |
| 1月7日(土) | 歴史の小径から文化会館 | 鷹匠町長屋門 | |
| 12月3日(土) | 歴史の小径から駅方面 | 鷹匠町長屋門 | |
| 11月15日(土) | 歴史の小径から鶴生田川 | 鷹匠町長屋門 | |
| 10月1日(土) | かごめ通方面 | 鷹匠町長屋門 | |
| 9月3日(土) | ------- | ----- | 雨天中止 |
| 8月8日(土) | 七夕まつり会場 | 本局交差点 | 6人 |
| 8月6日(土) | 七夕まつり会場 | 本局交差点 | 8人 |
| 7月2日(土) | 鷹匠町長屋門 | 7人 | |
| 6月4日(土) | 本局から小径方面 | 鷹匠町長屋門 | 8人 |
| 5月7日(土) | クイーンズ通り | 鷹匠町長屋門 | 8人 |
| 4月2日(土) | 鷹匠町長屋門 | 8人 | |
| 3月5日(土) | 市役所周辺 | 鷹匠町長屋門 | 13人 |
| 2月5日(土) | 本町一丁目 | 鷹匠町長屋門 | |
| 1月8日(土) | かごめ | 鷹匠町長屋門 | 10人 |
| 平成22年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 12月4日(土) | 青梅天満宮、谷越会館 | 鷹匠町長屋門 | 9人 |
| 11月6日(土) | 本町三丁目 | 鷹匠町長屋門 | 11人 |
| 10月2日(土) | 緑町 | 鷹匠町長屋門 | 9人 |
| 9月4日(土) | 法高寺 | 鷹匠町長屋門 | 13人 |
| 8月7日(土) | 七夕まつり本町通り →鶴生田川 |
鷹匠町長屋門 | 11人 |
| 7月3日(土) | 本町一丁目 | 鷹匠町長屋門 | 13人 |
| 6月5日(土) | 市役所周辺 | 鷹匠町長屋門 | 9人 |
| 5月8日(土) | 谷越 | 鷹匠町長屋門 | 12人 |
| 4月3日(土) | シンボルロード (竹森薬局から市役所入口) |
鷹匠町長屋門 | |
| 3月6日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 2月6日(土) | かごめ | まちやサロン | |
| 1月9日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 平成21年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 12月5日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 11月7日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 10月3日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 9月5日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 8月1日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 7月4日(土) | かごめ | まちやサロン | |
| 6月6日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 5月9日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 4月4日(土) | シンボルロード | まちやサロン | |
| 3月7日(土) | 下町 | まちやサロン | 6人 |
| 2月7日(土) | 駅前 | まちやサロン | 6人 |
| 1月10日(土) | 西部 | まちやサロン | 18人 |
| 平成20年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 12月6日(土) | かごめ | まちやサロン | 20人 |
| 11月1日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 10月4日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 9月6日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 8月2日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 7月5日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 6月7日(土) | かごめ | まちやサロン | |
| 5月10日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 4月5日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 3月1日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 2月2日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 1月5日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 平成19年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 12月1日(土) | かごめ | まちやサロン | |
| 11月10日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 10月6日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 9月1日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 8月4日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 7月7日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 6月2日(土) | かごめ | まちやサロン | |
| 5月12日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 4月7日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 3月3日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 2月3日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 1月6日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 平成18年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 12月2日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 11月4日(土) | かごめ | まちやサロン | |
| 10月7日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 9月2日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 8月5日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 7月1日(土) | 西部 | まちやサロン | |
| 6月3日(土) | 本町一丁目 | まちやサロン | |
| 5月6日(土) | ニューかごめ | まちやサロン | |
| 4月1日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 3月4日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 2月4日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 1月7日(土) | 西部 | 中部公民館(市民センター) | |
| 平成17年 | 場所(商店街) | 集合場所 | 参加人数 |
| 12月3日(土) | 本町一丁目 | 中部公民館(市民センター) | |
| 11月5日(土) | ニューかごめ | まちやサロン | |
| 10月1日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 9月3日(土) | 下町 | まちやサロン | |
| 8月6日(土) | 駅前 | まちやサロン | |
| 7月2日(土) | 西部 | 中部公民館(市民センター) | |
| 6月4日(土) | 本町一丁目 | 中部公民館(市民センター) | |
| 5月7日(土) | ------- | ------- | 雨天中止 |
| 4月2日(土) | ニューかごめ | まちやサロン | |
| 3月5日(土) | ------- | ------- | 雨天中止 |
| 2月5日(土) | 谷越 | まちやサロン | |
| 1月8日(土) | 下町 | まちやサロン |
※1月は暦の関係上、第二土曜日の場合もあります。